Ликвидность
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.

| Период депозита | Годовая процентная ставка |
|---|---|
| 1-30 дней | 2,30% |
| 1-5 месяца | 2,30% |
| 6-11 месяца | 2,35% |
| 12-23 месяца | 2,40% |
| 24-120 месяцев | 2,45% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 2 года | 2,45% |
| 3 года | 2,45% |
| Период депозита | Интресс |
|---|---|
| 1-30 дней | 2,30% |
| 1-5 месяца | 2,30% |
| 6-11 месяца | 2,35% |
| 12-23 месяца | 2,40% |
| 24-120 месяцев | 2,45% |
Срок депонирования выбираете сами в зависимости от потребностей предприятия.
Период можно выбрать от дней до лет
Процентная ставка срочных вкладов Bigbankа выше средней рыночной. У вкладов отсутствует плата за сделки и обслуживание.